Mitgliedsbeiträge der Sterbekasse Notgemeinschaft Zeche Hugo
Hier finden Sie tabellarisch aufgelistet die monatlichen bzw. jährlichen Beiträge an die Sterbekasse in Gelsenkirchen-Buer mit der dazugehörigen Versicherungssumme und dem Eintrittsalter.
2.000,- €
Versicherungssumme
3.000,- €
Versicherungssumme
4.000,- €
Versicherungssumme
Eintrittsalter
jährlich | monatlich
jährlich | monatlich
jährlich | monatlich
00 - 05 Jahre
14,40 € | 1,20 €
21,60 € | 1,80 €
28,80 € | 2,40 €
06 - 10 Jahre
16,80 € | 1,40 €
25,20 € | 2,10 €
33,60 € | 2,80 €
11 - 15 Jahre
19,20 € | 1,60 €
28,80 € | 2,40 €
38,40 € | 3,20 €
16 - 20 Jahre
22,80 € | 1,90 €
34,20 € | 2,85 €
45,60 € | 3,80 €
21 - 25 Jahre
25,20 € | 2,10 €
39,60 € | 3,30 €
52,80 € | 4,40 €
26 - 30 Jahre
32,40 € | 2,70 €
48,60 € | 4,05 €
64,80 € | 5,40 €
31 - 35 Jahre
38,40 € | 3,20 €
57,60 € | 4,80 €
76,80 € | 6,40 €
36 - 40 Jahre
48,00 € | 4,00 €
72,00 € | 6,00 €
96,00 € | 8,00 €
41 - 45 Jahre
60,00 € | 5,00 €
90,00 € | 7,50 €
120,00 € | 10,00 €
46 - 50 Jahre
74,40 € | 6,20 €
111,60 € | 9,30 €
148,80 € | 12,40 €
51 - 55 Jahre
96,00 € | 8,00 €
144,00 € | 12,00 €
1920,00 € | 16,00 €
56 - 60 Jahre
120,00 € | 10,00 €
180,00 € | 15,00 €
240,00 € | 20,00 €
61 - 65 Jahre
148,80 € | 12,40 €
223,20 € | 18,60 €
297,60 € | 24,80 €
5.000,- €
Versicherungssumme
6.000,- €
Versicherungssumme
7.000,- €
Versicherungssumme
Eintrittsalter
jährlich | monatlich
jährlich | monatlich
jährlich | monatlich
00 - 05 Jahre
36,00 € | 3,00 €
43,20 € | 3,60 €
50,40 € | 4,20 €
06 - 10 Jahre
42,00 € | 3,50 €
50,40 | 4,20 €
58,80 € | 4,90 €
11 - 15 Jahre
48,00 € | 4,00 €
57,60 € | 4,80 €
67,20 € | 5,60 €
16 - 20 Jahre
57,00 € | 4,75 €
68,40 € | 5,70 €
79,80 € | 6,65 €
21 - 25 Jahre
66,00 € | 5,50 €
79,20 € | 6,60 €
92,40 € | 7,70 €
26 - 30 Jahre
81,00 € | 6,75 €
97,20 € | 8,10 €
113,40 € | 9,45 €
31 - 35 Jahre
96,00 € | 8,00 €
115,20 € | 9,60 €
134,40 € | 11,20 €
36 - 40 Jahre
120,00 € | 10,00 €
144,00 € | 12,00 €
168,00 € | 14,00 €
41 - 45 Jahre
150,00 € | 12,50 €
180,00 € | 15,00 €
210,00 € | 17,50 €
46 - 50 Jahre
186,00 € | 15,50 €
223,20 € | 18,60 €
260,40 € | 21,70 €
51 - 55 Jahre
240,00 € | 20,00 €
288,00 € | 24,00 €
336,00 € | 28,00 €
56 - 60 Jahre
300,00 € | 25,00 €
360,00 € | 30,00 €
420,00 € | 35,00 €
61 - 65 Jahre
372,00 € | 31,00 €
446,40 € | 37,20 €
520,80 € | 43,40 €
| Eintrittsalter | monatlich in € | jährlich in € |
|---|---|---|
| 00 - 05 | 1,20 | 14,40 |
| 06 - 10 | 1,40 | 16,80 |
| 11 - 15 | 1,60 | 19,20 |
| 16 - 20 | 1,90 | 22,80 |
| 21 - 25 | 2,10 | 25,20 |
| 26 - 30 | 2,70 | 32,40 |
| 31 - 35 | 3,20 | 38,40 |
| 36 - 40 | 4,00 | 48,00 |
| 41 - 45 | 5,00 | 60,00 |
| 46 - 50 | 6,20 | 74,40 |
| 51 - 55 | 8,00 | 96,00 |
| 56 - 60 | 10,00 | 120,00 |
| 61 - 65 | 12,40 | 148,80 |
| Eintrittsalter | monatlich in € | jährlich in € |
|---|---|---|
| 00 - 05 | 1,80 | 21,60 |
| 06 - 10 | 2,10 | 25,20 |
| 11 - 15 | 2,40 | 28,80 |
| 16 - 20 | 2,85 | 34,20 |
| 21 - 25 | 3,30 | 39,60 |
| 26 - 30 | 4,05 | 48,60 |
| 31 - 35 | 4,80 | 57,60 |
| 36 - 40 | 6,00 | 72,00 |
| 41 - 45 | 7,50 | 90,00 |
| 46 - 50 | 9,30 | 111,60 |
| 51 - 55 | 12,00 | 144,00 |
| 56 - 60 | 15,00 | 180,00 |
| 61 - 65 | 18,60 | 223,20 |
| Eintrittsalter | monatlich in € | jährlich in € |
|---|---|---|
| 00 - 05 | 2,40 | 28,80 |
| 06 - 10 | 2,40 | 33,60 |
| 11 - 15 | 3,20 | 48,40 |
| 16 - 20 | 3,80 | 45,60 |
| 21 - 25 | 4,40 | 52,80 |
| 26 - 30 | 5,40 | 64,80 |
| 31 - 35 | 6,40 | 76,80 |
| 36 - 40 | 8,00 | 96,00 |
| 41 - 45 | 10,00 | 120,00 |
| 46 - 50 | 12,40 | 148,80 |
| 51 - 55 | 16,00 | 192,00 |
| 56 - 60 | 20,00 | 240,00 |
| 61 - 65 | 24,80 | 297,60 |
| Eintrittsalter | monatlich in € | jährlich in € |
|---|---|---|
| 00 - 05 | 3,00 | 36,00 |
| 06 - 10 | 3,50 | 42,00 |
| 11 - 15 | 4,00 | 48,00 |
| 16 - 20 | 4,75 | 57,00 |
| 21 - 25 | 5,50 | 66,00 |
| 26 - 30 | 6,75 | 81,00 |
| 31 - 35 | 8,00 | 96,00 |
| 36 - 40 | 10,00 | 120,00 |
| 41 - 45 | 12,50 | 150,00 |
| 46 - 50 | 15,50 | 186,00 |
| 51 - 55 | 20,00 | 240,00 |
| 56 - 60 | 25,00 | 300,00 |
| 61 - 65 | 31,00 | 372,00 |
| Eintrittsalter | monatlich in € | jährlich in € |
|---|---|---|
| 00 - 05 | 3,60 | 43,20 |
| 06 - 10 | 4,20 | 50,40 |
| 11 - 15 | 4,80 | 57,60 |
| 16 - 20 | 5,70 | 68,40 |
| 21 - 25 | 6,60 | 79,20 |
| 26 - 30 | 8,10 | 97,20 |
| 31 - 35 | 9,60 | 115,20 |
| 36 - 40 | 12,00 | 144,00 |
| 41 - 45 | 15,00 | 180,00 |
| 46 - 50 | 18,60 | 223,20 |
| 51 - 55 | 24,00 | 288,00 |
| 56 - 60 | 30,00 | 360,00 |
| 61 - 65 | 37,20 | 446,40 |
| Eintrittsalter | monatlich in € | jährlich in € |
|---|---|---|
| 00 - 05 | 4,20 | 50,40 |
| 06 - 10 | 4,90 | 58,80 |
| 11 - 15 | 5,60 | 67,20 |
| 16 - 20 | 6,65 | 79,80 |
| 21 - 25 | 7,70 | 92,40 |
| 26 - 30 | 9,45 | 113,40 |
| 31 - 35 | 11,20 | 134,40 |
| 36 - 40 | 14,00 | 168,00 |
| 41 - 45 | 17,50 | 210,00 |
| 46 - 50 | 21,70 | 260,40 |
| 51 - 55 | 28,00 | 336,00 |
| 56 - 60 | 35,00 | 420,00 |
| 61 - 65 | 43,40 | 520,80 |
weiterscrollen